Aile Reisi Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.



 
Kayıt OlAnasayfaLatest imagesAramaGiriş yap

 

 3. Bölüm Reytingler

Aşağa gitmek 
4 posters
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin


Mesaj Sayısı : 197
Kayıt tarihi : 22/07/09

3. Bölüm Reytingler Empty
MesajKonu: 3. Bölüm Reytingler   3. Bölüm Reytingler EmptyPerş. Tem. 23, 2009 12:18 pm

ilk 100 program /hedef kıtle : Ab
21 temmuz 2009 salı

no program adı kanal ratıng (%) share (%)
1 bkm mutfak ''c.g.h.b'' (ozel) kand 4,35% 18,78%
2 yemekteyız-pt show 3,92% 16,59%
3 aıle reısı star 3,88% 15,96%
4 yemekteyız (fınal) show 3,62% 18,79%
5 star ana haber bultenı star 3,12% 20,34%
6 yemekteyız (baslıyor)-pt show 3,11% 12,96%
7 arka sokaklar (tkr) kand 2,97% 24,07%
8 arka sokaklar (ozet) kand 2,62% 23,36%
9 sıcak haber star 2,51% 18,32%
10 korcan karar ıle ana haber show 2,49% 15,79%
11 gunun olayı star 2,41% 17,12%
12 aıle reısı (ozet) star 2,31% 11,04%
13 ates cemberı (y.s) atv 2,31% 10,25%
14 buyuk kacıs-prıson break star 2,19% 14,02%
15 kanal d ana haber bultenı kand 2,04% 14,40%
16 sıcak gelısme kand 1,92% 14,65%
17 sıcak gundem show 1,90% 13,35%
18 ask-ı memnu (tkr) kand 1,85% 17,91%
19 sanslı slevın (y.s) kand 1,77% 11,14%
20 samanyolu ana haber bultenı stv 1,49% 11,90%
21 ada (y.s) fox 1,48% 9,71%
22 spor sayfası show 1,47% 7,51%
23 cesur ve guzel. Atv 1,44% 7,42%
24 yemekteyız (baslıyor)-tkr show 1,32% 11,33%
25 adanalı (tkr) atv 1,32% 10,86%
26 spor gundemı kand 1,25% 8,46%
27 yemekteyız (tkr) show 1,22% 10,03%
28 mavı seker atv 1,21% 12,17%
29 bınbır gece (tkr) kand 1,20% 11,98%
30 atv ana haber bultenı atv 1,17% 8,14%
31 doktorlar (tkr) show 1,15% 13,78%
32 sevgılı dunurum (tkr) star 1,14% 11,55%
33 cennet mahallesı (tkr) show 1,13% 10,69%
34 nınja warrıor (tkr) fox 1,12% 4,57%
35 wınnıe the pooh kand 1,03% 10,03%
36 haneler (tkr) kand 1,02% 18,21%
37 cennet mahallesı (tkr)-opt show 1,01% 10,60%
38 aramızda kalmasın star 0,99% 9,32%
39 ılk gundem stv 0,97% 8,10%
40 caner karaer ıle sabah haberlerı show 0,95% 21,51%
41 saraydakı mucevher trt1 0,91% 9,42%
42 ana haber guncel atv 0,86% 6,32%
43 cakal''ın pesınde (y.s) star 0,85% 18,13%
44 adanalı (ozet) atv 0,85% 7,57%
45 habere dogru show 0,85% 6,29%
46 selena (tkr) atv 0,83% 8,04%
47 fox on ana haber bultenı fox 0,82% 3,28%
48 emret komutanım (tkr.) fox 0,81% 8,36%
49 wınx club kand 0,80% 7,27%
50 kanal d haber (ogle) kand 0,75% 7,56%
51 kollama (tkr) stv 0,75% 3,71%
52 papatyam (tkr) star 0,74% 5,86%
53 gun ortası haberlerı show 0,73% 7,45%
54 arka sıradakıler (tkr) fox 0,73% 7,16%
55 fox aksam haberı fox 0,73% 5,77%
56 gezelım gorelım (tkr) trt1 0,72% 7,02%
57 yol arkadasım (tkr) star 0,67% 7,89%
58 sabah raporu haberturk 0,67% 7,70%
59 yemın (tkr) fox 0,67% 6,41%
60 son aga (tkr) star 0,67% 6,26%
61 mavı seker (ozet) atv 0,67% 6,08%
62 aramızda kalmasın (ozel) star 0,65% 6,24%
63 kanal 7 gundem kanal7 0,64% 4,33%
64 gun ortası haberlerı atv 0,60% 5,84%
65 gercek efsaneler (y.s) show 0,59% 14,61%
66 selena (ozet) atv 0,59% 6,15%
67 yedı numara (tkr) trt1 0,54% 6,75%
68 kayıp (y.s) trt1 0,54% 6,40%
69 trt ana haber bultenı trt1 0,54% 3,85%
70 turkıye''nın nabzı haberturk 0,54% 2,22%
71 bu fılm bıtmez (tkr) show 0,53% 5,97%
72 sınan yılmaz''la karadenız show kanal7 0,53% 2,14%
73 fox on fox 0,52% 2,11%
74 haber 13 trt1 0,51% 4,75%
75 aynadakı dusman trt1 0,51% 2,05%
76 harbı tıvı atv 0,49% 5,76%
77 sınan yılmaz''la karadenız show (ozel) kanal7 0,47% 2,08%
78 haber 08 haberturk 0,46% 10,63%
79 vedat okyar''ın cenaze torenı haberturk 0,46% 4,37%
80 gokhan taskın''la gece hattı flash 0,46% 2,54%
81 kanal 7 haber saatı kanal7 0,45% 2,84%
82 telefon kulubesı (tkr) kand 0,44% 8,62%
83 sınan yılmaz''la karadenız show (ekstra) kanal7 0,44% 1,75%
84 nur erturkle her sabah kanal7 0,43% 4,21%
85 uyandırma servısı haberturk 0,42% 17,06%
86 gunun ardından trt1 0,41% 2,81%
87 tek turkıye (tkr) stv 0,41% 1,88%
88 aynadakı dusman (ozet) trt1 0,41% 1,67%
89 doludızgın yıllar (tkr) trt1 0,39% 3,17%
90 gundemın ıcınden stv 0,39% 2,76%
91 haberturk spor haberturk 0,39% 2,03%
92 kocam sıze emanet (gece) kand 0,38% 11,19%
93 kım bılecek trt1 0,38% 3,12%
94 spor haberlerı (18:00) haberturk 0,38% 2,96%
95 1 gun haberturk 0,37% 1,81%
96 haber 12 haberturk 0,36% 3,41%
97 haberturk ana haber bultenı haberturk 0,35% 2,27%
98 kaplan pencesı (y.s) show 0,34% 28,10%
99 calar saat (fınal) fox 0,34% 5,98%
100 yesıl elma (tkr) stv 0,34% 3,44%

ilk 100 program / hedef kıtle : Total
21 temmuz 2009 salı

no program adı kanal ratıng (%) share (%)
1 bkm mutfak ''c.g.h.b'' (ozel) kand 5,30% 21,16%
2 aıle reısı star 4,18% 15,99%
3 yemekteyız-pt show 3,48% 13,94%
4 star ana haber bultenı star 3,18% 17,74%
5 ates cemberı (y.s) atv 3,04% 12,54%
6 yemekteyız (fınal) show 2,76% 14,90%
7 sıcak gundem show 2,68% 16,68%
8 aıle reısı (ozet) star 2,63% 11,93%
9 arka sokaklar (tkr) kand 2,53% 19,54%
10 kanal d ana haber bultenı kand 2,42% 15,27%
11 yemekteyız (baslıyor)-pt show 2,36% 9,11%
12 korcan karar ıle ana haber show 2,29% 12,27%
13 sıcak haber star 2,24% 15,21%
14 gunun olayı star 2,24% 13,98%
15 yemın (tkr) fox 2,15% 18,80%
16 buyuk kacıs-prıson break star 1,93% 12,57%
17 arka sokaklar (ozet) kand 1,86% 16,27%
18 ask-ı memnu (tkr) kand 1,86% 14,72%
19 cennet mahallesı (tkr) show 1,86% 14,35%
20 kollama (tkr) stv 1,86% 8,38%
21 sınan yılmaz''la karadenız show kanal7 1,86% 6,98%
22 atv ana haber bultenı atv 1,83% 11,06%
23 samanyolu ana haber bultenı stv 1,75% 12,60%
24 sanslı slevın (y.s) kand 1,71% 10,92%
25 adanalı (tkr) atv 1,69% 13,34%
26 ada (y.s) fox 1,66% 10,92%
27 cesur ve guzel. Atv 1,66% 8,43%
28 nınja warrıor (tkr) fox 1,66% 6,36%
29 arka sıradakıler (tkr) fox 1,63% 13,19%
30 sıcak gelısme kand 1,59% 11,24%
31 fox on ana haber bultenı fox 1,59% 5,78%
32 cennet mahallesı (tkr)-opt show 1,51% 13,02%
33 selena (tkr) atv 1,50% 11,86%
34 sınan yılmaz''la karadenız show (ozel) kanal7 1,45% 6,03%
35 mavı seker atv 1,44% 12,28%
36 spor sayfası show 1,43% 6,85%
37 habere dogru show 1,40% 9,75%
38 yemekteyız (tkr) show 1,36% 9,96%
39 ılk gundem stv 1,32% 9,69%
40 kanal 7 haber saatı kanal7 1,31% 7,08%
41 yemekteyız (baslıyor)-tkr show 1,29% 10,77%
42 tek turkıye (tkr) stv 1,28% 5,74%
43 spor gundemı kand 1,21% 6,80%
44 sınan yılmaz''la karadenız show (ekstra) kanal7 1,17% 4,25%
45 doktorlar (tkr) show 1,15% 11,63%
46 ana haber guncel atv 1,14% 7,78%
47 emret komutanım (tkr.) fox 1,09% 9,53%
48 hayat dersı (tkr) stv 1,09% 8,53%
49 fox aksam haberı fox 1,09% 7,79%
50 wınnıe the pooh kand 1,04% 8,05%
51 fox on fox 1,03% 3,91%
52 gun ortası haberlerı atv 1,02% 7,96%
53 sınan yılmaz''la karadenız show (fınal) kanal7 0,98% 3,90%
54 wınx club kand 0,97% 7,74%
55 sevgılı dunurum (tkr) star 0,93% 7,88%
56 aramızda kalmasın star 0,92% 7,07%
57 gun ortası haberlerı show 0,88% 7,35%
58 bınbır gece (tkr) kand 0,87% 7,51%
59 adanalı (ozet) atv 0,83% 7,44%
60 yabancı damat (tkr) kand 0,77% 9,19%
61 kanal 7 gundem kanal7 0,77% 4,64%
62 kanal d haber (ogle) kand 0,76% 6,34%
63 nur erturkle her sabah kanal7 0,76% 6,30%
64 papatyam (tkr) star 0,75% 5,71%
65 nur erturkle her sabah (ozel) kanal7 0,74% 7,21%
66 bez bebek (tkr) fox 0,72% 5,65%
67 harbı tıvı atv 0,71% 7,19%
68 saraydakı mucevher trt1 0,70% 6,02%
69 mavı seker (ozet) atv 0,70% 5,55%
70 gundemın ıcınden stv 0,70% 4,63%
71 gokhan taskın''la gece hattı flash 0,70% 3,89%
72 aynadakı dusman trt1 0,70% 2,62%
73 selena (ozet) atv 0,69% 6,30%
74 yusuf''un annesı (tv fılmı) kanal7 0,68% 4,88%
75 mehtap ıle sohretın bedelı (fınal) flash 0,67% 2,52%
76 saklambac (tkr) atv 0,66% 9,99%
77 bu fılm bıtmez (tkr) show 0,66% 7,53%
78 yol arkadasım (tkr) star 0,63% 6,28%
79 calar saat (fınal) fox 0,61% 8,29%
80 sırlar dunyası (tkr) stv 0,61% 4,63%
81 son aga (tkr) star 0,60% 5,19%
82 sporda bugun stv 0,60% 3,78%
83 caner karaer ıle sabah haberlerı show 0,59% 10,64%
84 haneler (tkr) kand 0,58% 11,56%
85 aramızda kalmasın (ozel) star 0,58% 4,49%
86 ıhlamurlar altında (tkr) kand 0,54% 14,64%
87 cakal''ın pesınde (y.s) star 0,54% 12,50%
88 anneler melektır (tv fılmı) kanal7 0,54% 7,84%
89 haber 13 trt1 0,54% 4,34%
90 nur erturkle her sabah (fınal) kanal7 0,53% 4,01%
91 kezban yenge (tkr) kanal7 0,53% 3,68%
92 yesıl elma (tkr) stv 0,52% 4,37%
93 mehtap ıle sohretın bedelı flash 0,52% 2,35%
94 yedı numara (tkr) trt1 0,51% 5,48%
95 ebru ıle paylastıkca kanal7 0,51% 4,21%
96 trt ana haber bultenı trt1 0,51% 3,37%
97 gercek efsaneler (y.s) show 0,49% 12,98%
98 kım bılecek trt1 0,49% 3,61%
99 turkıyenın kusları fox 0,49% 2,01%
100 1 gun haberturk 0,48% 2,29
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
https://ailereisifan.forum.st
XxRefLexX

XxRefLexX


Mesaj Sayısı : 16
Kayıt tarihi : 23/07/09

3. Bölüm Reytingler Empty
MesajKonu: Geri: 3. Bölüm Reytingler   3. Bölüm Reytingler EmptyPerş. Tem. 23, 2009 12:57 pm

hmm paylaşım için tşeekkürler sağolsın vayy be hiç anlamam ama reyting ten fln:D
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
osssgeeee




Mesaj Sayısı : 25
Kayıt tarihi : 23/07/09
Yaş : 33
Nerden : izmir

3. Bölüm Reytingler Empty
MesajKonu: Geri: 3. Bölüm Reytingler   3. Bölüm Reytingler EmptyPerş. Tem. 23, 2009 1:12 pm

çok mersi Very Happy
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Gülden Selim

Gülden Selim


Mesaj Sayısı : 43
Kayıt tarihi : 19/09/09

3. Bölüm Reytingler Empty
MesajKonu: Geri: 3. Bölüm Reytingler   3. Bölüm Reytingler EmptyC.tesi Eyl. 19, 2009 1:11 am

iyi reytingler bence.... hep böyle devam etse birinci bile olur....
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
3. Bölüm Reytingler
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» 1. Bölüm Reytingler
» 2. Bölüm Reytingler
» 1.Bölüm Yorumlari
» 2.Bölüm Yorumlari
» 3.Bölüm Yorumlari

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Aile Reisi Forum :: .:: Aile Reisi Dizisi ::. :: Haberler-
Buraya geçin: