ilk 100 program / hedef kıtle : Total
07 temmuz 2009 salı
no program adı kanal ratıng (%) share (%)
1 aıle reısı star 4,61% 19,44%
2 bkm mutfak ''c.g.h.b'' (ozel) kand 4,44% 17,80%
3 yemekteyız (baslıyor)-pt show 3,96% 15,93%
4 star ana haber bultenı star 3,17% 18,61%
5 buyuk kacıs-prıson break star 3,12% 13,95%
6 alı kırca ıle ana haber show 2,81% 16,68%
7 yalancısın sen atv 2,68% 11,95%
8 yemekteyız-pt show 2,46% 18,63%
9 arka sokaklar (tkr) kand 2,38% 19,91%
10 gunun olayı star 2,28% 15,68%
11 fox on ana haber bultenı fox 2,27% 8,48%
12 kanal d ana haber bultenı kand 2,12% 14,43%
13 unutulmaz (tkr) atv 2,12% 8,85%
14 ask-ı memnu (tkr) kand 2,02% 17,92%
15 sıcak gundem show 1,98% 13,69%
16 kanal 7 haber saatı kanal7 1,77% 9,73%
17 sıcak gelısme kand 1,74% 13,09%
18 macera kalesı fox 1,72% 6,74%
19 o sımdı mahkum (t.s) kand 1,69% 11,09%
20 samanyolu ana haber bultenı stv 1,64% 12,50%
21 mavı seker atv 1,63% 14,10%
22 bu fılm bıtmez show 1,63% 6,85%
23 orumcek adam (c.s) kand 1,62% 8,51%
24 yemın (tkr) fox 1,61% 14,37%
25 yemekteyız (tkr) show 1,60% 12,34%
26 arka sokaklar (ozet) kand 1,53% 13,76%
27 atv ana haber bultenı atv 1,51% 10,18%
28 adanalı (tkr) atv 1,45% 12,29%
29 tek turkıye (tkr) stv 1,44% 5,88%
30 dogruluk eksenı (tkr) stv 1,42% 6,82%
31 sınan yılmaz''la karadenız show (ekstra) kanal7 1,40% 5,45%
32 sınan yılmaz''la karadenız show kanal7 1,38% 5,20%
33 selena (tkr) atv 1,37% 12,37%
34 macera kalesı (baslıyor) fox 1,35% 6,71%
35 cennet mahallesı (tkr) show 1,32% 11,13%
36 wınnıe the pooh kand 1,32% 10,60%
37 cennet mahallesı (tkr)-opt show 1,30% 11,24%
38 ılk gundem stv 1,25% 9,62%
39 ana haber guncel atv 1,25% 9,28%
40 sınan yılmaz''la karadenız show (fınal) kanal7 1,25% 5,41%
41 yemekteyız (baslıyor)-tkr show 1,24% 10,95%
42 arka sıradakıler (tkr) fox 1,24% 10,37%
43 sınan yılmaz''la karadenız show (ozel) kanal7 1,23% 5,27%
44 gun ortası haberlerı atv 1,19% 9,55%
45 emret komutanım (tkr) fox 1,18% 7,72%
46 sıcak haber star 1,17% 8,77%
47 spor sayfası show 1,15% 6,13%
48 hayat dersı (tkr) stv 1,14% 9,61%
49 kucuk kadınlar. (tkr) kand 1,13% 9,96%
50 macera kalesı (gerılım) fox 1,13% 5,07%
51 doktorlar (tkr) show 1,12% 11,86%
52 spor gundemı kand 1,10% 6,61%
53 wınx club kand 1,06% 8,87%
54 yalancısın sen (ozet) atv 1,06% 6,23%
55 fox on fox 1,06% 4,11%
56 fox aksam haberı fox 0,98% 7,50%
57 bez bebek (tkr)-sabah fox 0,93% 9,33%
58 mavı seker (ozet) atv 0,92% 7,62%
59 ayrılık trt1 0,92% 4,19%
60 babasının kızı (y.s) star 0,90% 10,05%
61 gun ortası haberlerı show 0,85% 7,37%
62 avrupa yakası (tkr) atv 0,84% 8,40%
63 yabancı damat (tkr) kand 0,83% 9,96%
64 kanal d haber (ogle) kand 0,83% 7,19%
65 komedı turk (tkr) fox 0,76% 6,77%
66 adanalı (ozet) atv 0,75% 6,81%
67 haneler (tkr) kand 0,73% 17,61%
68 turkıye''nın nabzı haberturk 0,73% 2,89%
69 gokhan taskın''la gece hattı flash 0,72% 3,87%
70 aynadakı dusman trt1 0,71% 2,78%
71 papatyam (tkr) star 0,69% 5,71%
72 fıtne (tv fılmı) stv 0,69% 4,83%
73 sevgılı dunurum (tkr) star 0,67% 5,72%
74 nınja warrıor fox 0,66% 5,45%
75 gundemın ıcınden stv 0,63% 4,55%
76 ebru ıle paylastıkca kanal7 0,62% 5,44%
77 anında goruntu show (tkr) fox 0,62% 3,43%
78 mehtap ıle sohretın bedelı (fınal) flash 0,62% 2,37%
79 sıfa (tv fılmı) kanal7 0,61% 7,57%
80 nur erturkle her sabah (ozel) kanal7 0,61% 6,44%
81 nınja warrıor (tkr) fox 0,60% 5,20%
82 ıhlamurlar altında (tkr) kand 0,58% 16,05%
83 saraydakı mucevher trt1 0,58% 4,99%
84 aramızda kalmasın star 0,58% 4,94%
85 yemekteyız-pt (devam) show 0,56% 10,14%
86 10''da hersey var (12''den sonra) trt1 0,56% 4,55%
87 saba tumer''le bu gece. Haberturk 0,56% 2,95%
88 aynadakı dusman (ozet) trt1 0,56% 2,08%
89 caner karaer ıle sabah haberlerı show 0,55% 10,43%
90 kurban (tv fılmı) stv 0,54% 8,40%
91 sırlar dunyası (tkr) stv 0,53% 4,48%
92 harbı tıvı atv 0,51% 5,45%
93 gelın cıcegı (t.s) flash 0,51% 4,51%
94 son aga (tkr) star 0,50% 4,44%
95 fear factor extreme (tkr) star 0,49% 9,88%
96 nur erturkle her sabah kanal7 0,49% 4,49%
97 hayat hıkayelerı kanal7 0,49% 4,29%
98 sporda bugun stv 0,49% 3,36%
99 kanal 7 gundem kanal7 0,49% 3,11%
100 ayrılık (ozet) trt1 0,48% 2,86%
ilk 100 program /hedef kıtle : Ab
07 temmuz 2009 salı
no program adı kanal ratıng (%) share (%)
1 yemekteyız (baslıyor)-pt show 5,12% 21,24%
2 aıle reısı star 4,86% 23,73%
3 bkm mutfak ''c.g.h.b'' (ozel) kand 4,13% 18,51%
4 yemekteyız-pt show 3,87% 25,34%
5 star ana haber bultenı star 3,57% 23,61%
6 buyuk kacıs-prıson break star 3,01% 13,35%
7 gunun olayı star 2,77% 20,55%
8 alı kırca ıle ana haber show 2,66% 17,78%
9 kanal d ana haber bultenı kand 2,32% 17,06%
10 o sımdı mahkum (t.s) kand 2,10% 12,44%
11 sıcak gundem show 2,09% 15,88%
12 yemekteyız (tkr) show 2,02% 19,48%
13 arka sokaklar (tkr) kand 1,98% 19,63%
14 yalancısın sen atv 1,83% 9,54%
15 ask-ı memnu (tkr) kand 1,74% 19,30%
16 arka sokaklar (ozet) kand 1,70% 17,72%
17 bu fılm bıtmez show 1,69% 8,19%
18 sıcak gelısme kand 1,63% 14,89%
19 yemekteyız (baslıyor)-tkr show 1,58% 16,27%
20 babasının kızı (y.s) star 1,58% 14,66%
21 gun ortası haberlerı atv 1,49% 13,63%
22 spor gundemı kand 1,49% 10,31%
23 unutulmaz (tkr) atv 1,47% 6,27%
24 sıcak haber star 1,46% 13,28%
25 doktorlar (tkr) show 1,45% 22,19%
26 turkıye''nın nabzı haberturk 1,38% 6,18%
27 fox on ana haber bultenı fox 1,31% 5,49%
28 atv ana haber bultenı atv 1,29% 9,26%
29 spor sayfası show 1,21% 7,67%
30 fox aksam haberı fox 1,11% 10,40%
31 sevgılı dunurum (tkr) star 1,06% 10,95%
32 orumcek adam (c.s) kand 1,06% 6,70%
33 yalancısın sen (ozet) atv 1,05% 6,97%
34 mavı seker (ozet) atv 1,03% 9,81%
35 wınnıe the pooh kand 1,03% 9,40%
36 kucuk kadınlar. (tkr) kand 1,02% 11,09%
37 cennet mahallesı (tkr) show 0,99% 9,78%
38 wınx club kand 0,94% 9,02%
39 kanal 7 haber saatı kanal7 0,94% 6,02%
40 adanalı (tkr) atv 0,93% 9,32%
41 ayrılık trt1 0,91% 4,86%
42 yemekteyız-pt (devam) show 0,89% 14,13%
43 cennet mahallesı (tkr)-opt show 0,87% 9,44%
44 mavı seker atv 0,87% 9,17%
45 ana haber guncel atv 0,86% 7,52%
46 selena (tkr) atv 0,85% 9,78%
47 10''da hersey var (12''den sonra) trt1 0,83% 7,61%
48 yemın (tkr) fox 0,79% 8,52%
49 haneler (tkr) kand 0,77% 15,65%
50 kacak asıklar (y.s) show 0,77% 11,61%
51 papatyam (tkr) star 0,72% 7,17%
52 saraydakı mucevher trt1 0,69% 7,29%
53 aynadakı dusman trt1 0,69% 2,82%
54 samanyolu ana haber bultenı stv 0,67% 6,29%
55 aramızda kalmasın star 0,66% 6,53%
56 dolaptakı ıskeletler (y.s) show 0,65% 15,32%
57 kanal d haber (ogle) kand 0,65% 6,63%
58 gun ortası haberlerı show 0,63% 6,36%
59 saba tumer''le bu gece. Haberturk 0,63% 3,06%
60 macera kalesı (baslıyor) fox 0,62% 3,70%
61 caner karaer ıle sabah haberlerı show 0,61% 14,33%
62 avrupa yakası (tkr) atv 0,61% 5,16%
63 arka sıradakıler (tkr) fox 0,59% 5,85%
64 macera kalesı fox 0,59% 2,68%
65 adanalı (ozet) atv 0,56% 6,14%
66 10''da hersey var (11''den sonra) trt1 0,56% 5,56%
67 nınja warrıor fox 0,53% 5,33%
68 ayrılık (ozet) trt1 0,53% 3,54%
69 anında goruntu show (tkr) fox 0,50% 2,57%
70 gokhan taskın''la gece hattı flash 0,50% 2,49%
71 yabancı damat (tkr) kand 0,49% 8,26%
72 parantez (11:30) haberturk 0,49% 4,91%
73 emret komutanım (tkr) fox 0,49% 3,46%
74 trt spor trt1 0,49% 3,37%
75 bez bebek (tkr)-sabah fox 0,48% 6,94%
76 tek turkıye (tkr) stv 0,48% 2,03%
77 kocam sıze emanet (gece) kand 0,47% 14,24%
78 fear factor extreme (tkr) star 0,44% 7,97%
79 yol arkadasım (tkr) star 0,44% 6,84%
80 nınja warrıor (tkr) fox 0,44% 4,50%
81 komedı turk (tkr) fox 0,44% 4,35%
82 son aga (tkr) star 0,43% 4,56%
83 sınan yılmaz''la karadenız show (fınal) kanal7 0,43% 1,81%
84 haber 15 haberturk 0,42% 4,55%
85 fox on fox 0,42% 1,72%
86 turkıye konusuyor haberturk 0,41% 3,21%
87 haberturk ana haber bultenı haberturk 0,41% 2,76%
88 elveda derken (tkr) kand 0,40% 28,18%
89 cocuklar duymasın (gece) fox 0,40% 8,33%
90 spor haberlerı (14:00) haberturk 0,40% 4,39%
91 13 ajansı haberturk 0,39% 3,88%
92 haberturk spor haberturk 0,38% 2,18%
93 eskı fotograflar (t.s) kand 0,36% 19,67%
94 haber masası (18:00) haberturk 0,36% 3,44%
95 telefon kulubesı (tkr) kand 0,33% 5,35%
96 parantez (14:30) haberturk 0,33% 3,58%
97 gelın cıcegı (t.s) flash 0,33% 3,57%
98 cıne 5 ana haber bultenı (tkr) cıne5 0,33% 1,46%
99 ıhlamurlar altında (tkr) kand 0,32% 11,13%
100 medya mufettısı trt1 0,32% 5,92%