Aile Reisi Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.



 
Kayıt OlAnasayfaLatest imagesAramaGiriş yap

 

 2. Bölüm Reytingler

Aşağa gitmek 
3 posters
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin


Mesaj Sayısı : 197
Kayıt tarihi : 22/07/09

2. Bölüm Reytingler Empty
MesajKonu: 2. Bölüm Reytingler   2. Bölüm Reytingler EmptyPerş. Tem. 23, 2009 12:17 pm

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
14 TEMMUZ 2009 SALı

NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 AILE REISI STAR 5,76% 23,78%
2 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 5,11% 20,32%
3 YEMEKTEYIZ-PT SHOW 4,25% 15,59%
4 YEMEKTEYIZ (FINAL) SHOW 4,13% 17,42%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,48% 20,07%
6 BUYUK KACIS-PRISON BREAK STAR 3,29% 12,28%
7 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 3,25% 18,25%
8 GUNUN OLAYI STAR 2,81% 17,68%
9 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT SHOW 2,46% 9,40%
10 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 2,39% 19,44%
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,37% 17,98%
12 SICAK HABER STAR 2,20% 14,13%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 2,18% 13,50%
14 SICAK GUNDEM SHOW 2,14% 13,43%
15 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 2,06% 8,59%
16 YALANCISIN SEN (TKR) ATV 1,82% 7,66%
17 POSEIDON''DAN KACIS (Y.S) FOX 1,80% 8,76%
18 ARENA (OZEL) STAR 1,77% 8,94%
19 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 1,74% 10,87%
20 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,70% 11,07%
21 ANA HABER GUNCEL ATV 1,68% 10,71%
22 SPOR GUNDEMI KAND 1,66% 9,11%
23 UNUTULMAYANLAR (T.S) KAND 1,63% 10,38%
24 GECENIN IKI YUZU (Y.S) SHOW 1,44% 12,02%
25 SICAK GELISME KAND 1,38% 8,82%
26 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 1,38% 5,00%
27 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,35% 10,39%
28 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-TKR SHOW 1,31% 10,81%
29 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,29% 11,66%
30 ARAMIZDA KALMASIN STAR 1,29% 9,39%
31 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 1,23% 10,44%
32 PARANTEZ (11:30) HABERTURK 1,20% 8,70%
33 HABERE DOGRU SHOW 1,18% 7,55%
34 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 1,15% 9,76%
35 ADANALI (TKR) ATV 1,14% 8,87%
36 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,13% 11,06%
37 MAVI SEKER ATV 1,13% 10,07%
38 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 1,13% 7,92%
39 BARNYARD (Y.S) FOX 1,12% 5,25%
40 ILK GUNDEM STV 1,11% 7,86%
41 PAPATYAM (TKR) STAR 1,09% 7,93%
42 DESIFRE.(DOSYA) ATV 1,07% 16,04%
43 10''DA HERSEY VAR (12''DEN SONRA) TRT1 1,07% 7,77%
44 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 1,06% 4,72%
45 GUNDEMIN ICINDEN STV 1,03% 6,25%
46 SPOR SAYFASI SHOW 1,02% 5,19%
47 WINNIE THE POOH KAND 0,99% 7,18%
48 AYNADAKI DUSMAN TRT1 0,99% 3,72%
49 DOKTORLAR (TKR) SHOW 0,98% 10,02%
50 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,97% 9,84%
51 FOX AKSAM HABERI FOX 0,96% 6,27%
52 10''DA HERSEY VAR (11''DEN SONRA) TRT1 0,93% 6,86%
53 WINX CLUB KAND 0,92% 7,50%
54 DESIFRE. ATV 0,91% 11,89%
55 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,91% 7,81%
56 BINBIR GECE (TKR) KAND 0,89% 8,32%
57 EZBERBOZAN TRT1 0,86% 4,44%
58 AYNADAKI DUSMAN (OZET) TRT1 0,84% 3,06%
59 GUN ORTASI HABERLERI ATV 0,82% 5,99%
60 KANAL D HABER (OGLE) KAND 0,80% 6,73%
61 YESIL ELMA (TKR) STV 0,80% 6,68%
62 HAYAT DERSI (TKR) STV 0,80% 6,01%
63 KOLLAMA (TKR) STV 0,80% 3,70%
64 SELENA (TKR) ATV 0,79% 6,42%
65 GUNDEM OZEL. HABERTURK 0,79% 2,99%
66 YEDI NUMARA (TKR) TRT1 0,78% 8,15%
67 ADANALI (OZET) ATV 0,78% 7,70%
68 51.BOLGE (Y.S) STAR 0,77% 8,39%
69 HABER 12 HABERTURK 0,74% 5,13%
70 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 0,72% 4,49%
71 HABER 13 TRT1 0,71% 5,83%
72 BALCICEK PAMIR''LE SOZ SENDE HABERTURK 0,69% 5,20%
73 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,68% 8,21%
74 YEMIN (TKR) FOX 0,66% 6,39%
75 KIZ KACIRAN (TKR) ATV 0,65% 6,63%
76 FOX ON FOX 0,65% 2,38%
77 SON AGA (TKR) STAR 0,63% 6,08%
78 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 0,61% 5,48%
79 BEZ BEBEK (TKR) FOX 0,60% 4,63%
80 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW KANAL7 0,60% 2,18%
81 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0,59% 6,33%
82 MEDYA MUFETTISI TRT1 0,57% 7,92%
83 UNIVERSITE YOLU HABERTURK 0,57% 4,14%
84 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0,57% 3,16%
85 KIM BILECEK TRT1 0,55% 3,76%
86 TELEFON KULUBESI (TKR) KAND 0,54% 7,74%
87 HABER 10 HABERTURK 0,54% 5,17%
88 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 0,54% 5,03%
89 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 0,53% 4,32%
90 TEK TURKIYE (TKR) STV 0,53% 2,25%
91 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 0,52% 3,81%
92 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0,50% 12,80%
93 HABER MASASI HABERTURK 0,48% 5,19%
94 SAGLICAKLA (OGLE) STV 0,48% 4,30%
95 HARBI TIVI ATV 0,47% 4,76%
96 SELENA (OZET) ATV 0,47% 4,37%
97 MEHTAP ILE SOHRETIN BEDELI (FINAL) FLASH 0,47% 1,75%
98 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 0,46% 3,62%
99 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW (OZEL) KANAL7 0,46% 1,93%
100 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW (EKSTRA) KANAL7 0,46% 1,69%

İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
14 TEMMUZ 2009 SALı

NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 5,97% 21,36%
2 AILE REISI STAR 5,34% 19,39%
3 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 3,54% 17,33%
4 YEMEKTEYIZ-PT SHOW 3,40% 11,60%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,19% 16,08%
6 YEMEKTEYIZ (FINAL) SHOW 3,04% 13,18%
7 BUYUK KACIS-PRISON BREAK STAR 3,01% 10,54%
8 GUNUN OLAYI STAR 2,89% 17,07%
9 SICAK GUNDEM SHOW 2,49% 14,59%
10 KOLLAMA (TKR) STV 2,43% 9,87%
11 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT SHOW 2,30% 7,74%
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,25% 17,56%
13 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW (EKSTRA) KANAL7 2,16% 7,02%
14 ATV ANA HABER BULTENI ATV 2,11% 11,84%
15 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 2,10% 6,89%
16 POSEIDON''DAN KACIS (Y.S) FOX 2,09% 10,65%
17 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,07% 11,96%
18 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 2,04% 15,48%
19 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 2,04% 13,92%
20 YALANCISIN SEN (TKR) ATV 1,96% 8,25%
21 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1,91% 7,02%
22 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW KANAL7 1,90% 6,32%
23 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW (FINAL) KANAL7 1,81% 6,56%
24 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,74% 12,69%
25 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,73% 8,25%
26 YEMIN (TKR) FOX 1,71% 14,19%
27 ADANALI (TKR) ATV 1,64% 12,99%
28 SELENA (TKR) ATV 1,64% 12,40%
29 BARNYARD (Y.S) FOX 1,62% 6,63%
30 ANA HABER GUNCEL ATV 1,61% 10,79%
31 SICAK HABER STAR 1,59% 10,64%
32 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,54% 12,91%
33 SPOR GUNDEMI KAND 1,50% 7,35%
34 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW (OZEL) KANAL7 1,46% 5,37%
35 ILK GUNDEM STV 1,45% 10,49%
36 SICAK GELISME KAND 1,45% 9,74%
37 ARENA (OZEL) STAR 1,43% 7,86%
38 TEK TURKIYE (TKR) STV 1,40% 5,93%
39 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 1,34% 11,17%
40 MAVI SEKER ATV 1,34% 11,06%
41 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 1,30% 7,57%
42 FOX ON FOX 1,30% 4,43%
43 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1,24% 9,60%
44 HABERE DOGRU SHOW 1,24% 8,35%
45 SPOR SAYFASI SHOW 1,23% 5,37%
46 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,20% 10,07%
47 ADANALI (OZET) ATV 1,20% 10,00%
48 PAPATYAM (TKR) STAR 1,17% 8,92%
49 FOX AKSAM HABERI FOX 1,17% 8,05%
50 MEHTAP ILE SOHRETIN BEDELI (FINAL) FLASH 1,16% 3,96%
51 UNUTULMAYANLAR (T.S) KAND 1,15% 8,00%
52 WINNIE THE POOH KAND 1,13% 8,05%
53 ARAMIZDA KALMASIN STAR 1,12% 7,95%
54 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-TKR SHOW 1,10% 8,95%
55 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,02% 10,31%
56 WINX CLUB KAND 1,02% 7,83%
57 MAVI SEKER (OZET) ATV 1,02% 7,72%
58 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,00% 7,18%
59 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 0,96% 6,95%
60 MEHTAP ILE SOHRETIN BEDELI FLASH 0,96% 3,81%
61 KANAL D HABER (OGLE) KAND 0,95% 7,87%
62 GECENIN IKI YUZU (Y.S) SHOW 0,94% 8,71%
63 BINBIR GECE (TKR) KAND 0,91% 7,62%
64 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 0,91% 7,54%
65 HAYAT DERSI (TKR) STV 0,90% 7,09%
66 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,89% 10,42%
67 BEZ BEBEK (TKR) FOX 0,89% 7,07%
68 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 0,86% 3,45%
69 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,81% 6,68%
70 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 0,80% 7,00%
71 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 0,80% 5,63%
72 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,79% 5,01%
73 AYNADAKI DUSMAN TRT1 0,78% 2,76%
74 NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) KANAL7 0,73% 7,63%
75 KASIKCI GUZELI (TV FILMI) KANAL7 0,73% 5,01%
76 HAYAT HIKAYELERI KANAL7 0,72% 5,93%
77 SON AGA (TKR) STAR 0,71% 5,91%
78 KIZ KACIRAN (TKR) ATV 0,70% 8,27%
79 HABER 13 TRT1 0,69% 5,29%
80 HARBI TIVI ATV 0,65% 6,52%
81 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 0,65% 5,30%
82 DESIFRE.(DOSYA) ATV 0,64% 13,82%
83 BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) STV 0,63% 5,22%
84 SELENA (OZET) ATV 0,61% 5,26%
85 KIM BILECEK TRT1 0,61% 4,34%
86 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 0,60% 11,60%
87 NUR ERTURKLE HER SABAH (EKSTRA) KANAL7 0,59% 4,65%
88 YESIL ELMA (TKR) STV 0,58% 4,70%
89 10''DA HERSEY VAR (12''DEN SONRA) TRT1 0,58% 4,13%
90 51.BOLGE (Y.S) STAR 0,57% 7,23%
91 GUNDEM OZEL. HABERTURK 0,56% 1,93%
92 TELEFON KULUBESI (TKR) KAND 0,55% 11,35%
93 10''DA HERSEY VAR (11''DEN SONRA) TRT1 0,54% 3,81%
94 IHLAMURLAR ALTINDA (TKR) KAND 0,53% 14,88%
95 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 0,53% 3,87%
96 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,53% 3,25%
97 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 0,52% 3,45%
98 AYNADAKI DUSMAN (OZET) TRT1 0,52% 1,70%
99 HAYAL VE GERCEK (TKR) ATV 0,51% 8,61%
100 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,51% 2,79%
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
https://ailereisifan.forum.st
osssgeeee




Mesaj Sayısı : 25
Kayıt tarihi : 23/07/09
Yaş : 33
Nerden : izmir

2. Bölüm Reytingler Empty
MesajKonu: Geri: 2. Bölüm Reytingler   2. Bölüm Reytingler EmptyPerş. Tem. 23, 2009 1:13 pm

cufffff Smile
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
azirha

azirha


Mesaj Sayısı : 27
Kayıt tarihi : 05/08/09
Yaş : 32
Nerden : çıktı bu soru

2. Bölüm Reytingler Empty
MesajKonu: Geri: 2. Bölüm Reytingler   2. Bölüm Reytingler EmptyCuma Ağus. 07, 2009 8:56 am

saol admin
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
2. Bölüm Reytingler
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» 1. Bölüm Reytingler
» 3. Bölüm Reytingler
» 1.Bölüm Yorumlari
» 2.Bölüm Yorumlari
» 3.Bölüm Yorumlari

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Aile Reisi Forum :: .:: Aile Reisi Dizisi ::. :: Haberler-
Buraya geçin: